Sr. No. | Product Name | Strength | Vial | Note | Container |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acetylcysteine Injection | 100 MG/ML, 200 MG/ML | 30 ml | Cough & Cold Preparations, Antidotes & Detoxifying Agents | Vial |
2 | Adenosine Injection | 3 MG/ML | 4 ml, 20 ml, 30 ml | Cardiac Drugs, Antiarrhythmic | Vial |
3 | Analgin Injection (5ml vial) | 500 mg | (5ml vial) | Analgesic | Vial |
4 | Amikacin Sulphate Injection | 100 mg, 250 mg, 500 mg Inj./Vial | 2 ml | Aminoglycosides, Anti-Bacterial | Vial |
5 | Aminophylline Injection | 25 MG/ML | 10 ml, 20 ml | Antiasthmatic & COPD Preparations | Vial |
6 | Apomorphine HCl Injection | 10 mg/ml | 3 ml, 5 ml | Analgesics (Opioid), Antidotes & Detoxifying Agents | Vial |
7 | Argatroban Injection | 100 MG/ML, 250 mg/2.5 mL | 2.5 ml | Anticoagulants, Antiplatelets & Fibrinolytics (Thrombolytics) | Vial |
8 | Ascorbic Acid Injection | 500 mg/ml | 30 ml | Vitamins | Vial |
9 | Atenalol Injection | 0.5 mg/ml | 10 ml | Beta-Blockers | Vial |
10 | Atosiban Injection | 7.5 mg/ml | 0.9 ml, 5 ml | Drugs Acting on the Uterus, Nonapeptide, Labour Repressant | Vial |
11 | Atracurium Besylate Injection | 10 MG/ML | 5 ml, 10 ml | Neuromuscular Blocking Agents (2-8°C) | Vial |
12 | Atropine Sulphate | 0.6 mg/ml | 10 ml | Cardiovascular Drugs (Liquid Vial) | Vial |
13 | Bacteriostatic Water for Injection USP | 20 mL | 20 ml | Diluent | Vial |
14 | Bacteriostatic Sodium Chloride Injection USP | 0.9% | 10 ml | Diluent | Vial |
15 | Bumetanide Injection | 0.25 MG/ML | 4 ml, 10 ml | Diuretics | Vial |
16 | Bupivacaine Hydrochloride & Epinephrine Injection | 2.5 MG/ML, 5 mcg/ml | 10 ml, 30 ml | Anaesthetics - Local & General | Vial |
17 | Bupivacaine Hydrochloride Injection | 2.5 mg/ml, 5mg/ml | 10 ml, 20 ml, 30 ml | Anaesthetics - Local & General | Vial |
18 | Bupivacaine with Dextrose Injection USP | 5 + 80 mg | ml | Anaesthetics - Local & General | Vial |
19 | Butorphanol Tartrate Injection | 2 MG/ML | 1 ml, 2 ml | Analgesics (Opioid), Anaesthetics - Local & General | Vial |
20 | Calcitriol Injection USP | 1 mcg/ml | ml | Vitamin D3 | Vial |
21 | Chloroquine Phosphate Injection | 40 mg/ml | 30 ml | Antimalarials | Vial |
22 | Chlorpheniramine Maleate Injection | 10 mg/ml | 30 ml | Cough & Cold Preparations | Vial |
23 | Chromic Chloride Injection | 4 mcg/ml | 10 ml | Parenteral Nutrition | Vial |
24 | Cidofovir Injection EQ | 75 mg Base/ml | ml | Antiviral | Vial |
25 | Cisatracurium Besylate Injection | 2 mg/ml, 10 mg/ml | 10 ml, 20 ml | Neuromuscular Blocking Agents (2-8°C) | Vial |
26 | Clindamycin Injection | 150 MG/ML | 2 ml, 4 ml, 6 ml | Antibiotics | Vial |
27 | Cupric Chloride Injection | 0.4 MG/ML | 10 ml | Total Parenteral Nutrition | Vial |
28 | Cyanocobalamin Injection USP | 1000 mcg/ml | 1 ml | Vitamin B12 | Vial |
29 | Desmopressin Acetate Injection | 4 mcg/ml | 10 ml | Antidiuretics | Vial |
30 | Dexamethasone Sodium Phosphate Injection | 4 mg/ml | 1 ml, 2 ml, 5 ml, 30 ml | Corticosteroid Hormones, General Steroids | Vial |
31 | Dexmedetomidine Hydrochloride Injection | 200 mcg/2 ml | 2 ml | Sedative | Vial |
32 | Dexketoprofen Trometamol Injection | 50 mg | 2 ml | Analgesic | Vial |
33 | Diazepam Injection | 5 MG/ML | 2 ml, 10 ml | Anxiolytics, Anticonvulsants, Hypnotics & Sedatives | Vial |
34 | Diazoxide Injection | 15 mg/ml | 20 ml | Antihypertensives | Vial |
35 | Dicyclomine/Dicycloverine Hydrochloride Injection | 10 mg/ml | 2 ml | Antispasmodics | Vial |
36 | Diltiazem HCL Injection | 5 mg/ml | 5 ml, 10 ml, 25 ml | Calcium Antagonists | Vial |
37 | Dimenhydrinate Injection | 50 mg/ml | 5 ml | Antivertigo Drugs | Vial |
38 | Diphenhydramine Hydrochloride Injection USP | 50 mg/ml | 5 ml | Antihistamine | Vial |
39 | Dipyridamole Injection | 5 mg/ml | 2 ml, 10 ml | Anticoagulants, Antiplatelets & Fibrinolytics (Thrombolytics) | Vial |
40 | Dobutamine Injection | 12.5 MG/ML | 20 ml | Cardiac Drugs | Vial |
41 | Dopamine Hydrochloride Injection | 40 MG/ML | 5 ml, 10 ml | Cardiac Drugs | Vial |
42 | Droperidol Injection | 2.5 mg/ml | 2 ml | Antipsychotics | Vial |
43 | Edaravone Injection | 1.5 mg/ml | 20 ml | Antioxidants, ALS Treatment | Vial |
44 | Edetate Calcium Disodium Injection | 200 mg/ml | 5 ml, 20 ml | Antidotes & Detoxifying Agents | Vial |
45 | Edrophonium Chloride + Atropine Injection | 10 mg/ml, 0.14 mg/ml | 15 ml | Antidotes & Detoxifying Agents | Vial |
46 | Edrophonium Chloride Injection | 10 mg/ml | 15 ml | Antidotes & Detoxifying Agents, Diagnostic Agents | Vial |
47 | Enalaprilat Injection | 1.25 MG/ML | 1 ml, 2 ml | ACE Inhibitors / Direct Renin Inhibitors | Vial |
48 | Enoxaparin Sodium Injection USP | 30 mg | 0.3 ml | Antithrombotic | Vial |
49 | Eptifibatide Injection | 2 mg/ml | 10 ml | Anticoagulants, Antiplatelets & Fibrinolytics (Thrombolytics) | Vial |
50 | Esmolol Hydrochloride Injection | 100mg /10mL (10mg/mL) | 10mL | Antiarrhythmic | Vial |
51 | Etomidate Emulsion Injection | 2 mg/ml | 10 ml, 20 ml | Anaesthetics - Local & General | Vial |
52 | Etomidate Injection | 2 mg/ml, 20mg/10 ml | 10 ml, 20 ml | Anaesthetics - Local & General, Hypnotic | Vial |
53 | Ferric Carboxymaltose Injection | 50mg/ml | 2 ml, 10ml, 15ml, 20ml | Antianemics, Iron suppliment | Vial |
54 | Flumazenil Injection | 0.1mg/ml | 5ml, 10ml | Antidotes & Detoxifying Agents | Vial |
55 | Fluphenazine Decanoate Injection | 25mg/ml | 5 ml | Antipsychotics | Vial |
56 | Folic Acid Injection | 5mg/ml | 10ml | Vitamins & Minerals (Pre & Post Natal), Antianemics | Vial |
57 | Fomepizole Injection | 1 gm/mL | 1.5 ml | Antidotes & Detoxifying Agents | Vial |
58 | Fosphenytoin Sodium Injection | 50 MG PE/ML | 2 ml, 10 ml | Anticonvulsants | Vial |
59 | Foscarnet Sodium Injection | 24 mg/mL | 250 mL | Anti-viral | Vial |
60 | Furosemide Injection USP | 20 mg/ml, 200 mg (20 mg/mL) 10 mL MDV | 2 mL | Diuretics | Vial |
61 | Gentamicin Injection BP 80 mg | 80 mg, 40 mg | 2, 10, 20 ml multi dose vial; 2, 10, 20, 30 ml vial | Antibiotic , Aminoglycosides | Vial |
62 | Glycopyrrolate Injection | 0.2 mg/1 mL SDV | 2 ml, 5 ml, 10ml, 20ml | Muscle Relaxants, Anticholinergic | Vial |
63 | Granisetron Hydrochloride Injection | 1mg/ml | 1ml, 3ml, 4ml | Antiemetics | Vial |
64 | Haloperidol Decanoate Injection | 50mg/ml, 100mg/ml | 1ml, 5ml | Antipsychotics, Antivertigo Drugs | Vial |
65 | Heparin Injection BP | 1000 IU/ml, 5000 IU/ml, 25000 IU/5ml | 5 ml | Anticoagulant | Vial |
66 | Heparin Sodium Injection USP | 1,000 USP Units / mL | 1 mL MDV | Anticoagulant | Vial |
67 | Hydralazine Hydrochloride Injection USP | 20 mg/mL | ml | Antihypertensive | Vial |
68 | Hydromorphone Hydrochloride Injection | 10 MG/ML | 1 ml, 5 ml | Analgesics (Opioid) | Vial |
69 | Ibandronate Injection | 1 mg/ml | 3 ml, 6 ml | Agents Affecting Bone Metabolism | Vial |
70 | Ibandronic Acid Injection | 1mg/ml | 3 ml, 6 ml | Bisphosphonate, Agents Affecting Bone Metabolism | Vial |
71 | Ibuprofen Infusion | 600mg | 100ml | NSAID | Vial |
72 | Ibutilide Fumarate Injection | 0.1 MG/ML | 10 ml | Cardiac Drugs | Vial |
73 | Iron Sucrose Injection USP | 100mg | 5ml | Iron replacement products | Vial |
74 | Isoflurane Volatile Liquid for Inhalation | — | 100 mL, 250 mL | Inhaled general anesthetic | Vial |
75 | Isoproterenol Hydrochloride Injection | 0.2 mg/mL | 1 mL | Nonselective beta-adrenergic agonist | Vial |
76 | Isosulfan Blue Injection | 1 %, 50 mg/ml (10 mg/mL) | 5 mL | Diagnostic Agent | Vial |
77 | Ketamine Hydrochloride Injection | 50 MG/ML, 100 mg | 5 ml, 10 ml | Anaesthetics - Local & General | Vial |
78 | Ketorolac Tromethamine Injection | 10 mg, 15 mg, 30 mg/ML | 1ml, 2 ml | NSAIDs | Vial |
79 | Labetalol Hydrochloride Injection | 5 MG/ML | 20 ml | Beta-Blockers, Cardiac Drugs | Vial |
80 | Levetiracetam Injection | 100 mg/mL, 500mg/5mL | 5 ml | Anticonvulsants, Antiepileptic | Vial |
81 | Lidocaine Hydrochloride + Epinephrine Injection | 1% 1:100,000; 10 mg/ml + 10 mcg/ml | 20 ml, 30 ml | Anaesthetics - Local & General | Vial |
82 | Lignocaine 2% & ADR | 30ml Inj. / Vial | 30 ml | Analgesic / Antipyretic (Liquid vial) | Vial |
83 | Lidocaine Injection BP 2% w/v | 2% w/v | 20ml, 30 ml | Local anesthetics | Vial |
84 | Lincomycin Injection | 300mg/ml | 2 ml (10×2 ml) | Anti-Bacterial | Vial |
85 | Levosimendan Injection | 2.5 mg/mL (12.5 mg/5 mL) | 5 ml | Inotropic agent, Cardiac stimulant | Vial |
86 | Lorazepam Injection | 2mg/ml, 4 mg/ml | 1 ml, 10 ml | Hypnotics & Sedatives | Vial |
87 | Meperidine / Pethidine Hydrochloride Injection | 50 MG/ML | 20 ml, 30 ml | Analgesics (Opioid) | Vial |
88 | Mepivacaine Hydrochloride Injection | 10 MG/ML | 30 ml | Anaesthetics - Local & General | Vial |
89 | Methocarbamol Injection USP | 100 mg/mL | 10 ml | Muscle Relaxants | Vial |
90 | Methocarbamol Injection USP | 100 mg/mL (1g/10 mL) | 10 ml | CNS depressant | Vial |
91 | Methylergonovine Maleate Injection | 0.2 mg/ml | 1 ml | Drugs Acting on the Uterus | Vial |
92 | Metoclopramide Injection | 5mg/ml, 10mg/2mL SDV | 2 ml | Antiemetics, GIT Regulators | Vial |
93 | Metoprolol Tartrate Injection | 1mg/ml | 5 ml | Beta-Blockers | Vial |
94 | Midazolam Injection | 1 MG/ML, 5MG/ML | 2 ml, 5 ml, 10ml | Hypnotics & Sedatives | Vial |
95 | Milrinone Lactate Injection | 1 mg/mL (10 mg/10 mL) | 10 ml | Inotropic and vasorelaxant | Vial |
96 | Morphine Sulfate Injection | 0.5 MG/ML | 10 ml | Analgesics (Opioid) | Vial |
97 | Nalbuphine Hydrochloride Injection | 5 mg/ml, 10 MG/ML | 10 ml | Analgesics (Opioid) | Vial |
98 | Naloxone Hydrochloride Injection | 0.4 MG/ML | 1 ml, 10 ml | Analgesics (Opioid), Antidotes | Vial |
99 | Neostigmine Methylsulfate Injection | 0.5mg/ml, 1mg/ml; 5mg/10mL | 10 ml | Neuromuscular Disorder Drugs | Vial |
100 | Nicardipine Hydrochloride Injection | 2.5mg/ml | 10 ml | Calcium Antagonists | Vial |
101 | Nitroglycerin Injection | 5 mg/mL | 10 ml | Anti-Anginal Drugs | Vial |
102 | Norepinephrine Bitartrate Injection | 1 MG/ML | 4 ml | Vasoconstrictors | Vial |
103 | Ondansetron Injection | 2 MG/ML | 2 ml & 4 ml, 10 ml, 20 ml | Antiemetics | Vial |
104 | Oxytocin Injection BP | 10 IU, 5 IU | ml | Oxytocic hormones | Vial |
105 | Palonosetron Injection | 0.05 mg/ml, 0.25 mg | 1.5 ml, 5 ml | Antiemetics | Vial |
106 | Pamidronate Disodium Injection | 3 MG/ML | 10 ml | Agents Affecting Bone Metabolism | Vial |
107 | Pancuronium Bromide Injection | 1 MG/ML | 10 ml | Neuromuscular Blocking Agents | Vial |
108 | Papaverine HCl Injection | 30 mg/ml | 2 ml | Erectile Dysfunction & Ejaculatory Disorders | Vial |
109 | Paracetamol Injection | 150 mg/ml | 20 ml | Analgesic / Antipyretic | Vial |
110 | Paricalcitol Injection | 2 MCG/ML | 1 ml, 2 ml | Vitamins A, D & E | Vial |
111 | Phentolamine Injection | 10 mg/ml | 1 ml | Antihypertensives | Vial |
112 | Phenylephrine Hydrochloride Injection | 10 mg/ml | 1 ml, 5 ml, 10 ml | Mydriatic, Cardiac, Vasoconstrictors | Vial |
113 | Phenytoin Sodium Injection | 50 mg/ml | 2 ml, 5 ml | Anticonvulsants | Vial |
114 | Phytomenadione Injection BP | 10 mg/ml, 1 mg/0.5 ml | 0.5 ml | Vitamins | Vial |
115 | Pipotiazine Injection | 25 mg/ml, 50 mg/ml | 2 ml, 4 ml | Antipsychotics | Vial |
116 | Piracetam Injection | 200 mg/ml | 15 ml, 60 ml | Nootropics & Neurotonics | Vial |
117 | Potassium Phosphates Injection | 3 MM P/ML | 15 ml | Electrolytes | Vial |
118 | Pralidoxime Iodide Injection | 25 mg/ml, 500 mg/ml | 20 ml | Antidotes & Detoxifying Agents | Vial |
119 | Procainamide HCL Injection | 100 mg/ml | 10 ml | Cardiac Drugs | Vial |
120 | Prochlorperazine Edisylate Injection USP | 10 mg/2 ml | 2 ml | Antiemetic & Antipsychotic | Vial |
121 | Propofol Injectable Emulsion | 10 mg/ml, 20 mg/ml | 10 ml, 20 ml | Anaesthetics - Local & General | Vial |
122 | Propofol Injection (with EDTA) | 1% & 2% | 20 ml, 50 ml, 100 ml | Disoprivan Fresenius Kabi | Vial |
123 | Propofol Injection with MCT | 1% & 2% | 20 ml, 50 ml, 100 ml | Disoprivan 1% Fresenius Kabi | Vial |
124 | Propranolol HCL Injection | 1 mg/ml | 1 ml | Beta-Blockers, Antimigraine | Vial |
125 | Protamine Sulphate USP | 10 mg/ml, 50 mg/ml | 5 ml, 25 ml | Antidotes, Heparin Antagonist | Vial |
126 | Ranitidine Injection | 25 mg/ml | 30 ml | Proton Pump Inhibitors | Vial |
127 | Reserpine Injection | 2.5 mg/ml | 30 ml | Antihypertensives | Vial |
128 | Rocuronium Bromide Injection | 10 mg/ml, 50 mg/ml | 5 ml, 10 ml | Neuromuscular Blocking Agents | Vial |
129 | Ropivacaine Hydrochloride Injection | 2–10 mg/ml | 20 ml, 30 ml | Anaesthetics - Local & General | Vial |
130 | Selenious Acid Injection | 60 mcg/ml | 10 ml | Essential Trace Element | Vial |
131 | Sevoflurane Volatile Liquid for Inhalation | - | 100 ml, 250 ml | General Anaesthetic | Vial |
132 | Sildenafil Injection | 10 mg/ml | 12.5 ml | Erectile Dysfunction | Vial |
133 | Sodium Chloride Injection USP | 0.9% | 10 ml | Diluent | Vial |
134 | Sodium Nitrite Injection | 30 mg/ml | 10 ml | Treatment of Cyanide Poisoning | Vial |
135 | Sodium Nitroprusside Injection | 25–50 mg/ml | 2 ml | Antihypertensives | Vial |
136 | Sodium Tetradecyl Sulphate Injection 3% | 30 mg/ml | 2 ml | Treat Varicose Veins | Vial |
137 | Sodium Thiosulfate Injection | 100 mg/ml | 10 ml | Antidotes | Vial |
138 | Sodium Valproate Injection | 100 mg | 5 ml | Anti Epileptic | Vial |
139 | Succinylcholine Chloride Injection | 20 mg/ml | 10 ml | Neuromuscular Blocking Agent | Vial |
140 | Sulfamethoxazole & Trimethoprim Injection | 80 mg/ml + 16 mg/ml | 5 ml | Antibiotic & Antimalarial | Vial |
141 | Sufentanil Citrate Injection | 50 mcg/ml | 1 ml, 2 ml, 5 ml | Anaesthetics, Analgesics | Vial |
142 | Terlipressin Injection | 0.1–0.2 mg/ml | 5 ml, 10 ml | Haemostatics | Vial |
143 | Thiamine Hydrochloride Injection USP | 100 mg/ml | 2 ml | Vitamin | Vial |
144 | Tobramycin Injection | 40 mg/ml | 2 ml, 30 ml | Aminoglycosides | Vial |
145 | Tranexamic Acid Injection BP | 100–500 mg/ml | 5 ml, 10 ml | Haemostatics, Anticoagulant | Vial |
146 | Treprostinil Injection | 1–10 mg/ml | 20 ml | Vasodilator | Vial |
147 | Triamcinolone Acetonide | 40 mg/ml | 1 ml | Glucocorticoid | Vial |
148 | Vancomycin HCl | 500 mg, 1 gm | Vial | Antibacterial | Vial |
149 | Verapamil Hydrochloride Injection | 2.5 mg/ml | 2 ml, 4 ml | Calcium Antagonists | Vial |
150 | Zinc Sulfate Injection | 1 mg/ml | 10 ml | Electrolytes | Vial |
151 | Zoledronic Acid Injection | 0.8 mg/ml, 44 mg | 5 ml, 100 ml | Bone Metabolism | Vial |
152 | Zoledronic Acid Injection (Concentrate) | 4 mg/5 ml | 5 ml | Calcium Regulator | Vial |
153 | Zoledronic Acid Injection (Solution) | 5 mg/100 ml | 100 ml | Calcium Regulator | Vial |
Our team collaborates with clients from concept to completion—supporting liquid vial filling and sealing projects with technical drawings, prototypes, and scalable production.
Our compliance spans WHO-GMP, ISO 9001, ISO 13485, and CE certifications, ensuring that every liquid vial packaging solution meets global healthcare standards.
Hetvi Pharmaceuticals Pvt. Ltd., leading medical Product manufacturer Like Vial Lyophilization, Opthamic, Ampoules, PFS(Pre-Filled Syringe), Cartridges and Nasal Sprays with innovation globally.
Our website serves as a centralized and comprehensive hub for researchers, academic institutions, and industry partners